НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (1 ГЛАЗ) |
Иссечение птеригиума 1 категории | 10 000 |
Иссечение птеригиума 2 категории | 15 000 |
Иссечение птеригиума 3 категории | 18 000 |
Иссечение пингвекулы | 10 000 |
Хирургическое лечение халазиона | 7 500 |
Хирургическое лечение мелких патологических очагов века (атеромы, ксантомы) | 7 500 |
Удаление мелких патологических очагов века (папилломы, кисты) | 4 500 |
Хирургическое лечение заворота/выворота век | 18 000 |
Хирургическое лечение новообразований век (без пластики) | 12 000 |
Хирургическое лечение новообразований век (с пластикой) 1 категории | 20 000 |
Хирургическое лечение новообразований век (с пластикой) 2 категории | 28 000 |
Коррекция птоза брови | 25 000 |
Коррекция блефароптоза (пластика век) |
25 000 (1 глаз)
35 000 ( 2 глаза) |
Коррекция энтропиона (заворота) | 20 000 |
Коррекция эктропиона (выворота) | 20 000 |